以下是出生时间与五行的对照表,综合了年份、月份、日期及时辰的五行归属:
![{$gdata[title]}](https://www.12365hn.com/upload/img/696r68wtpc3clrch6xe76mqzk.jpeg)
一、年份五行对照表
| 年份后两位 | 天干五行 | 地支五行 | 纳音(俗称) |
|------------|-----------|-----------|----------------|
| 01-12 | 甲、寅、辰、午、申、酉、戌、亥 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 | 海中金、涧下水、霹雳火、壁上土、桑拓木、大溪水、火牛命、土牛命、金鼠命、水鼠命、木鼠命、金牛命、火牛命、土牛命、金猴命、金鸡命、土狗命、水猪命 |
二、月份五行对照表
| 月份 | 天干五行 | 地支五行 | 五行属性 |
|------------|-----------|-----------|----------------|
| 正月(1月) | 甲、己 | 子、丑 | 木、土 |
| 二月(2月) | 乙、庚 | 寅、卯 | 木、木 |
| 三月(3月) | 丙、辛 | 巳、午 | 火、火 |
| 四月(4月) | 戊、癸 | 未、申 | 土、金 |
| 五月(5月) | 甲、己 | 午、酉 | 木、金 |
| 六月(6月) | 乙、庚 | 巳、午 | 木、火 |
| 七月(7月) | 丙、辛 | 未、申 | 火、金 |
| 八月(8月) | 戊、癸 | 午、酉 | 土、金 |
| 九月(9月) | 甲、己 | 巳、午 | 木、火 |
| 十月(10月)| 乙、庚 | 未、申 | 木、金 |
| 十一月(11月)| 甲、己 | 子、丑 | 木、土 |
| 十二月(12月)| 乙、庚 | 午、酉 | 木、金 |
三、日期五行对照表(部分示例)
| 日期 | 天干五行 | 地支五行 | 五行属性 |
|------------|-----------|-----------|----------------|
| 甲子年3月22日 | 甲、寅 | 子、卯 | 木、木、水、火 |
| 辛卯年二月十八日 | 辛、卯 | 寅、卯 | 木、木、水、火 |
| 庚午年11月4日16时 | 庚、午 | 十、申 | 金、火、土、金 |
四、时辰五行对照表
| 时辰 | 天干五行 | 地支五行 | 五行属性 |
|------------|-----------|-----------|----------------|
| 子时(23-1时)| 壬、癸 | 子、鼠 | 水、水 |
| 丑时(1-3时)| 甲、乙 | 丑、牛 | 木、土 |
| 寅时(3-5时)| 丙、丁 | 寅、虎 | 火、木 |
| 卯时(5-7时)| 戊、己 | 卯、兔 | 土、木 |
| 辰时(7-9时)| 庚、辛 | 辰、龙 | 金、土 |
| 巳时(9-11时)| 丙、丁 | 巳、蛇 | 火、蛇 |
| 午时(11-13时)| 戊、己 | 午、马 | 土、火 |
| 申时(15-17时)| 庚、辛 | 申、猴 | 金、猴 |
| 酉时(17-19时)| 丙、丁 | 酉、鸡 | 火、鸡 |
| 戌